# 2025: das Jahr im Rückblick

**URL:** <https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809>\
**Category:** Informationen\
**Created:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809 "2026-01-01T23:25:23Z")\
**Posts on this page:** 17\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/2X/0/09bb8e45230c084566045243ff2bc5b7a436efdf.png) [@system](https://xpeng-fahrer.de/u/system)\
**Post date:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809/1 "2026-01-01T23:25:23Z")

</div>

## Top-Benutzer 2025

## Meiste Lesezeit

| Benutzer | Stunden gelesen |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 230 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/andyxg6/50/3823_2.png) @AndyXG6 | 210 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/peter/50/1106_2.png) @Peter | 188 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ibbi/50/6565_2.png) @IBBI | 152 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/3am_version_of_ppl/50/3529_2.png) @3am_version_of_ppl | 150 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/sven/50/483_2.png) @Sven | 147 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/zeitreise/50/4748_2.png) @Zeitreise | 135 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/the.ghostrider/50/3034_2.png) @The.Ghostrider | 124 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) @dutchbavarian | 114 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/zarro/50/7369_2.png) @Zarro | 113 |

## Meiste Themen

| Benutzer | Themen |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) @dutchbavarian | 122 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) @anon2172227 | 51 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/andyxg6/50/3823_2.png) @AndyXG6 | 28 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 26 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/sven/50/483_2.png) @Sven | 23 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ev-supply/50/2190_2.png) @EV-Supply | 16 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/kaju74/50/381_2.png) @KaJu74 | 15 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/rem320/50/956_2.png) @Rem320 | 14 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/59ef9b/50.png) @LFP-ler | 13 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/staufener/50/3376_2.png) @Staufener | 13 |

## Meiste Antworten

| Benutzer | Antworten |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) @dutchbavarian | 3.31k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/andyxg6/50/3823_2.png) @AndyXG6 | 2.25k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 1.4k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ibbi/50/6565_2.png) @IBBI | 1.17k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) @anon2172227 | 1.12k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/g9p/50/4738_2.png) @G9P | 1.1k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/willow/50/1097_2.png) @willow | 664 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/sven/50/483_2.png) @Sven | 552 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/edb3f5/50.png) @Robert1982 | 550 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/peter/50/1106_2.png) @Peter | 509 |

## Häufigste Antworten an

| Benutzer | Antworten |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) @dutchbavarian | 1.83k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/andyxg6/50/3823_2.png) @AndyXG6 | 1.47k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) @anon2172227 | 910 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ibbi/50/6565_2.png) @IBBI | 792 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 790 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/g9p/50/4738_2.png) @G9P | 723 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/willow/50/1097_2.png) @willow | 470 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/peter/50/1106_2.png) @Peter | 365 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/edb3f5/50.png) @Robert1982 | 340 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/13edae/50.png) @ThoVo84 | 319 |

## Meiste vergebene „Gefällt mir“

| Benutzer | „Gefällt mir“ |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) @dutchbavarian | 4.54k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/andyxg6/50/3823_2.png) @AndyXG6 | 2.55k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/u/cab0a1/50.png) @Usetom | 2.2k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 1.53k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/sven/50/483_2.png) @Sven | 1.01k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/74df32/50.png) @Wayne2 | 979 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/jojo/50/4753_2.png) @Jojo | 956 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/birger.h/50/245_2.png) @Birger.H | 921 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/13edae/50.png) @ThoVo84 | 869 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/g9p/50/4738_2.png) @G9P | 633 |

## Meiste erhaltene „Gefällt mir“

| Benutzer | „Gefällt mir“ |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) @dutchbavarian | 2.42k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/andyxg6/50/3823_2.png) @AndyXG6 | 1.87k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 1.41k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/g9p/50/4738_2.png) @G9P | 1.02k |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ibbi/50/6565_2.png) @IBBI | 985 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) @anon2172227 | 853 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/willow/50/1097_2.png) @willow | 812 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/u/cab0a1/50.png) @Usetom | 611 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/sven/50/483_2.png) @Sven | 574 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/kaju74/50/381_2.png) @KaJu74 | 570 |

## Meiste Besuche

| Benutzer | Besuchstage |
| --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) @Mishka | 188 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/edqaspotter/50/239_2.png) @EDQASpotter | 187 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/sven/50/483_2.png) @Sven | 187 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/13edae/50.png) @ThoVo84 | 186 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/birger.h/50/245_2.png) @Birger.H | 186 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/zarro/50/7369_2.png) @Zarro | 185 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/winni/50/666_2.png) @Winni | 185 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/scheinleistung/50/275_2.png) @Scheinleistung | 185 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/958977/50.png) @Rico1609 | 184 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/b5e925/50.png) @Flixi | 183 |

[Alle jährlichen Besuche](https://xpeng-fahrer.de/u?order=days_visited&period=yearly)

## Tägliche Besuche

| Besuchstage | Benutzer |
| --- | --- |
| 192 | 1 |
| 188 | 3 |
| 187 | 2 |
| 186 | 2 |
| 185 | 3 |
| 184 | 1 |
| 183 | 1 |
| 182 | 1 |
| 181 | 1 |
| 179 | 2 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/2X/0/09bb8e45230c084566045243ff2bc5b7a436efdf.png) [@system](https://xpeng-fahrer.de/u/system)\
**Post date:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809/2 "2026-01-01T23:25:23Z")

</div>

## [Top #Elektroautos Themen](https://xpeng-fahrer.de/c/elektromobilitaet/elektroautos/l/top)

### Meist gelesen

| Benutzer | Thema | Stunden gelesen |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Neue Klasse: BMW iX3](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-klasse-bmw-ix3/1253) | 26 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [VW-Konzern tiefer in der Krise](https://xpeng-fahrer.de/t/vw-konzern-tiefer-in-der-krise/617) | 13 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Leapmotor B10](https://xpeng-fahrer.de/t/leapmotor-b10/1310) | 13 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/bastis/50/37_2.png) | [Xiaomi SU7](https://xpeng-fahrer.de/t/xiaomi-su7/48) | 5 |

### Meiste Antworten

| Benutzer | Thema | Antworten |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Neue Klasse: BMW iX3](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-klasse-bmw-ix3/1253) | 135 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [VW-Konzern tiefer in der Krise](https://xpeng-fahrer.de/t/vw-konzern-tiefer-in-der-krise/617) | 92 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Leapmotor B10](https://xpeng-fahrer.de/t/leapmotor-b10/1310) | 83 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/bastis/50/37_2.png) | [Xiaomi SU7](https://xpeng-fahrer.de/t/xiaomi-su7/48) | 36 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/edb3f5/50.png) | [Audi E5 Sportback](https://xpeng-fahrer.de/t/audi-e5-sportback/1460) | 35 |

### Am beliebtesten

| Benutzer | Thema | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Leapmotor B10](https://xpeng-fahrer.de/t/leapmotor-b10/1310) | 18 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) | [Tesla Model Y Performance 2025](https://xpeng-fahrer.de/t/tesla-model-y-performance-2025/1115) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Neue Klasse: BMW iX3](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-klasse-bmw-ix3/1253) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [BMW iX Test - unfassbar](https://xpeng-fahrer.de/t/bmw-ix-test-unfassbar/563) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [VW-Konzern tiefer in der Krise](https://xpeng-fahrer.de/t/vw-konzern-tiefer-in-der-krise/617) | 17 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/2X/0/09bb8e45230c084566045243ff2bc5b7a436efdf.png) [@system](https://xpeng-fahrer.de/u/system)\
**Post date:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809/3 "2026-01-01T23:25:23Z")

</div>

## [Top #Xpeng Themen](https://xpeng-fahrer.de/c/xpeng/l/top)

### Meist gelesen

| Benutzer | Thema | Stunden gelesen |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a698b9/50.png) | [Service Aktion: Austausch Telematik-Box](https://xpeng-fahrer.de/t/service-aktion-austausch-telematik-box/1572) | 249 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/ac91a4/50.png) | [Xpeng Aktie](https://xpeng-fahrer.de/t/xpeng-aktie/56) | 179 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/bugsi/50/3726_2.png) | [„Kinderkrankheiten“ G6 & G9 FL](https://xpeng-fahrer.de/t/kinderkrankheiten-g6-g9-fl/2191) | 67 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Jetzt auch mit Fernsehen!!](https://xpeng-fahrer.de/t/jetzt-auch-mit-fernsehen/1473) | 63 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ramon85/50/1531_2.png) | [USB Stick Dashcam](https://xpeng-fahrer.de/t/usb-stick-dashcam/1109) | 49 |

### Am meisten „Gefällt mir“

| Benutzer | Thema | „Gefällt mir“ |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/generation-e/50/1688_2.png) | [Zeigt her eure XPENG 📸 [Nur Fotos, keine Kommentare]](https://xpeng-fahrer.de/t/zeigt-her-eure-xpeng-nur-fotos-keine-kommentare/1217) | 13 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/willow/50/1097_2.png) | [Impressionen aus Dubai (Xpeng-Store)](https://xpeng-fahrer.de/t/impressionen-aus-dubai-xpeng-store/3730) | 11 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Notschlüssel -\> Alarm](https://xpeng-fahrer.de/t/notschluessel-alarm/1175) | 10 |

### Meiste Antworten

| Benutzer | Thema | Antworten |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/ac91a4/50.png) | [Xpeng Aktie](https://xpeng-fahrer.de/t/xpeng-aktie/56) | 806 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a698b9/50.png) | [Service Aktion: Austausch Telematik-Box](https://xpeng-fahrer.de/t/service-aktion-austausch-telematik-box/1572) | 705 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Jetzt auch mit Fernsehen!!](https://xpeng-fahrer.de/t/jetzt-auch-mit-fernsehen/1473) | 211 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/bugsi/50/3726_2.png) | [„Kinderkrankheiten“ G6 & G9 FL](https://xpeng-fahrer.de/t/kinderkrankheiten-g6-g9-fl/2191) | 158 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/stefan/50/4033_2.png) | [Erweiterung Händlernetz](https://xpeng-fahrer.de/t/erweiterung-haendlernetz/1143) | 128 |

### Am beliebtesten

| Benutzer | Thema | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/generation-e/50/1688_2.png) | [Zeigt her eure XPENG 📸 [Nur Fotos, keine Kommentare]](https://xpeng-fahrer.de/t/zeigt-her-eure-xpeng-nur-fotos-keine-kommentare/1217) | 27 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Mit Fernbedienung ein- und ausparken](https://xpeng-fahrer.de/t/mit-fernbedienung-ein-und-ausparken/1332) | 22 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Jetzt auch mit Fernsehen!!](https://xpeng-fahrer.de/t/jetzt-auch-mit-fernsehen/1473) | 22 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/a698b9/50.png) | [Service Aktion: Austausch Telematik-Box](https://xpeng-fahrer.de/t/service-aktion-austausch-telematik-box/1572) | 21 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Kundenzufriedenheitsanalyse: Xpeng #1](https://xpeng-fahrer.de/t/kundenzufriedenheitsanalyse-xpeng-1/588) | 20 |

### Am häufigsten mit Lesezeichen versehen

| Benutzer | Thema | Lesezeichen |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/u/eb9ed0/50.png) | [Checkliste Auslieferung eines Xpengs](https://xpeng-fahrer.de/t/checkliste-auslieferung-eines-xpengs/2438) | 5 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/2X/0/09bb8e45230c084566045243ff2bc5b7a436efdf.png) [@system](https://xpeng-fahrer.de/u/system)\
**Post date:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809/4 "2026-01-01T23:25:24Z")

</div>

## [Top #Off-Topic Themen](https://xpeng-fahrer.de/c/allgemein/l/top)

### Meist gelesen

| Benutzer | Thema | Stunden gelesen |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/a9a28c/50.png) | [XPENG gesehen in freier Wildbahn](https://xpeng-fahrer.de/t/xpeng-gesehen-in-freier-wildbahn/356) | 81 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/e480ec/50.png) | [Begegnungen im Alltag mit BEV Skeptikern](https://xpeng-fahrer.de/t/begegnungen-im-alltag-mit-bev-skeptikern/419) | 14 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ibbi/50/6565_2.png) | [Abhängigkeit von China](https://xpeng-fahrer.de/t/abhaengigkeit-von-china/1975) | 9 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/lee/50/1629_2.png) | [Garantie bei Selbstimport](https://xpeng-fahrer.de/t/garantie-bei-selbstimport/1151) | 8 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/4da419/50.png) | [Sommerreifen Xpeng G6 nicht wieder aufziehen](https://xpeng-fahrer.de/t/sommerreifen-xpeng-g6-nicht-wieder-aufziehen/1182) | 7 |

### Am meisten „Gefällt mir“

| Benutzer | Thema | „Gefällt mir“ |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Gewinnspiel-Paket eingetroffen](https://xpeng-fahrer.de/t/gewinnspiel-paket-eingetroffen/3288) | 10 |

### Meiste Antworten

| Benutzer | Thema | Antworten |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/a9a28c/50.png) | [XPENG gesehen in freier Wildbahn](https://xpeng-fahrer.de/t/xpeng-gesehen-in-freier-wildbahn/356) | 260 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/ibbi/50/6565_2.png) | [Abhängigkeit von China](https://xpeng-fahrer.de/t/abhaengigkeit-von-china/1975) | 50 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/e480ec/50.png) | [Begegnungen im Alltag mit BEV Skeptikern](https://xpeng-fahrer.de/t/begegnungen-im-alltag-mit-bev-skeptikern/419) | 48 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/lee/50/1629_2.png) | [Garantie bei Selbstimport](https://xpeng-fahrer.de/t/garantie-bei-selbstimport/1151) | 45 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Augen Lasern](https://xpeng-fahrer.de/t/augen-lasern/1333) | 43 |

### Am beliebtesten

| Benutzer | Thema | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b38774/50.png) | [Gewinnspiel-Paket eingetroffen](https://xpeng-fahrer.de/t/gewinnspiel-paket-eingetroffen/3288) | 23 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/a9a28c/50.png) | [XPENG gesehen in freier Wildbahn](https://xpeng-fahrer.de/t/xpeng-gesehen-in-freier-wildbahn/356) | 20 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/l/59ef9b/50.png) | [Ionity, Ionity und Xpeng im G6 Gewand: wer lädt am schnellsten im ganzen Land?](https://xpeng-fahrer.de/t/ionity-ionity-und-xpeng-im-g6-gewand-wer-laedt-am-schnellsten-im-ganzen-land/2715) | 20 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/f9ae1b/50.png) | [Umfrage Bachelorthesis - chinesische Elektrofahrzeuge](https://xpeng-fahrer.de/t/umfrage-bachelorthesis-chinesische-elektrofahrzeuge/3378) | 20 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Gespräch auf Volksfest zu E-Mobilität](https://xpeng-fahrer.de/t/gespraech-auf-volksfest-zu-e-mobilitaet/1348) | 19 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/2X/0/09bb8e45230c084566045243ff2bc5b7a436efdf.png) [@system](https://xpeng-fahrer.de/u/system)\
**Post date:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809/5 "2026-01-01T23:25:24Z")

</div>

## [Top #Uservorstellungen Themen](https://xpeng-fahrer.de/c/xpeng-fahrer/uservorstellungen/l/top)

### Meist gelesen

| Benutzer | Thema | Stunden gelesen |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/meigor/50/4260_2.png) | [Ein weiterer G9-Fahrer aus der Region Eifel](https://xpeng-fahrer.de/t/ein-weiterer-g9-fahrer-aus-der-region-eifel/1928) | 18 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/xpengsu/50/2248_2.png) | [Neuer XPENG Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis](https://xpeng-fahrer.de/t/neuer-xpeng-fahrer-aus-dem-rhein-sieg-kreis/1472) | 18 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/lordoflight/50/1156_2.png) | [Grüße aus dem Norden! Vom M3P zum G6P](https://xpeng-fahrer.de/t/gruesse-aus-dem-norden-vom-m3p-zum-g6p/896) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/6a8cbe/50.png) | [Noch etwas unentschlossener braucht Argumente für die Frau 😃](https://xpeng-fahrer.de/t/noch-etwas-unentschlossener-braucht-argumente-fuer-die-frau-d/2233) | 16 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/supereagle/50/4840_2.png) | [Ein Neuer, G6P Interesse und Fragen rund um Winter-/Ganzjahresreifen](https://xpeng-fahrer.de/t/ein-neuer-g6p-interesse-und-fragen-rund-um-winter-ganzjahresreifen/2454) | 12 |

### Am meisten „Gefällt mir“

| Benutzer | Thema | „Gefällt mir“ |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/pookie/50/4557_2.png) | [Neue Fahrerin aus The Länd](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-fahrerin-aus-the-laend/2572) | 22 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/edqaspotter/50/239_2.png) | [Vom Tesla M3 zum XPENG G6](https://xpeng-fahrer.de/t/vom-tesla-m3-zum-xpeng-g6/2582) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/eada6e/50.png) | [Guten Morgen aus München](https://xpeng-fahrer.de/t/guten-morgen-aus-muenchen/2836) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/kaju74/50/381_2.png) | [Von Tesla zum XPENG und jetzt mit YouTube Kanal](https://xpeng-fahrer.de/t/von-tesla-zum-xpeng-und-jetzt-mit-youtube-kanal/254) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/darkrain/50/1386_2.png) | [Vom Skeptiker zum begeisterten E-Auto Fahrer](https://xpeng-fahrer.de/t/vom-skeptiker-zum-begeisterten-e-auto-fahrer/878) | 16 |

### Meiste Antworten

| Benutzer | Thema | Antworten |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/xpengsu/50/2248_2.png) | [Neuer XPENG Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis](https://xpeng-fahrer.de/t/neuer-xpeng-fahrer-aus-dem-rhein-sieg-kreis/1472) | 76 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/meigor/50/4260_2.png) | [Ein weiterer G9-Fahrer aus der Region Eifel](https://xpeng-fahrer.de/t/ein-weiterer-g9-fahrer-aus-der-region-eifel/1928) | 70 |
