# 2025: das Jahr im Rückblick

**URL:** <https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809>\
**Category:** Informationen\
**Created:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809 "2026-01-01T23:25:23Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://xpeng-fahrer.de/uploads/default/original/2X/0/09bb8e45230c084566045243ff2bc5b7a436efdf.png) [@system](https://xpeng-fahrer.de/u/system)\
**Post date:** [1. Januar 2026 um 23:25 UTC](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809/2 "2026-01-01T23:25:23Z")

</div>

## [Top #Elektroautos Themen](https://xpeng-fahrer.de/c/elektromobilitaet/elektroautos/l/top)

### Meist gelesen

| Benutzer | Thema | Stunden gelesen |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Neue Klasse: BMW iX3](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-klasse-bmw-ix3/1253) | 26 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [VW-Konzern tiefer in der Krise](https://xpeng-fahrer.de/t/vw-konzern-tiefer-in-der-krise/617) | 13 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Leapmotor B10](https://xpeng-fahrer.de/t/leapmotor-b10/1310) | 13 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/bastis/50/37_2.png) | [Xiaomi SU7](https://xpeng-fahrer.de/t/xiaomi-su7/48) | 5 |

### Meiste Antworten

| Benutzer | Thema | Antworten |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Neue Klasse: BMW iX3](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-klasse-bmw-ix3/1253) | 135 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [VW-Konzern tiefer in der Krise](https://xpeng-fahrer.de/t/vw-konzern-tiefer-in-der-krise/617) | 92 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Leapmotor B10](https://xpeng-fahrer.de/t/leapmotor-b10/1310) | 83 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/bastis/50/37_2.png) | [Xiaomi SU7](https://xpeng-fahrer.de/t/xiaomi-su7/48) | 36 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/edb3f5/50.png) | [Audi E5 Sportback](https://xpeng-fahrer.de/t/audi-e5-sportback/1460) | 35 |

### Am beliebtesten

| Benutzer | Thema | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Leapmotor B10](https://xpeng-fahrer.de/t/leapmotor-b10/1310) | 18 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/mishka/50/388_2.png) | [Tesla Model Y Performance 2025](https://xpeng-fahrer.de/t/tesla-model-y-performance-2025/1115) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [Neue Klasse: BMW iX3](https://xpeng-fahrer.de/t/neue-klasse-bmw-ix3/1253) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [BMW iX Test - unfassbar](https://xpeng-fahrer.de/t/bmw-ix-test-unfassbar/563) | 17 |
| ![avatar](https://xpeng-fahrer.de/user_avatar/xpeng-fahrer.de/dutchbavarian/50/426_2.png) | [VW-Konzern tiefer in der Krise](https://xpeng-fahrer.de/t/vw-konzern-tiefer-in-der-krise/617) | 17 |

---

_[View the full topic](https://xpeng-fahrer.de/t/2025-das-jahr-im-rueckblick/3809)._
