Zulassungszahlen Deutschland

Ich habe mal meinen inneren @Ossisailor frei laufen lassen und mich in die Zahlen vom KBA reingewühlt. Hier das Ergebnis:

Berichtsjahr Berichtsmonat Marke Modellreihe Anzahl Elektro (BEV) Allradantrieb gewerblich P7 G6 G9
2025 Januar XPENG P7 5 5 5 4 5 0 0
2025 Januar XPENG G6 48 48 26 25 0 48 0
2025 Januar XPENG G9 41 41 34 27 0 0 41
2025 Februar XPENG P7 9 9 5 7 9 0 0
2025 Februar XPENG G6 77 77 47 39 0 77 0
2025 Februar XPENG G9 76 76 55 62 0 0 76
2025 März XPENG G6 83 83 45 42 0 83 0
2025 März XPENG G9 78 78 37 71 0 0 78
2025 März XPENG P7 15 15 7 15 15 0 0
2025 April XPENG G6 87 87 44 38 0 87 0
2025 April XPENG G9 99 99 58 74 0 0 99
2025 April XPENG P7 21 21 15 19 21 0 0
2025 Mai XPENG P7 20 20 9 17 20 0 0
2025 Mai XPENG G6 95 95 52 46 0 95 0
2025 Mai XPENG G9 71 71 42 55 0 0 71
2025 Juni XPENG P7 10 10 5 9 10 0 0
2025 Juni XPENG G6 146 146 69 80 0 146 0
2025 Juni XPENG G9 84 84 48 69 0 0 84
2025 Juli XPENG G6 153 153 74 78 0 153 0
2025 Juli XPENG G9 102 102 75 69 0 0 102
2025 Juli XPENG P7 11 11 9 10 11 0 0
2025 August XPENG P7 13 13 10 13 13 0 0
2025 August XPENG G6 182 182 118 94 0 182 0
2025 August XPENG G9 88 88 81 75 0 0 88
Summe 1614 1614 970 1038 104 871 639

In Kürze: bis Ende August 1614 neue Xpeng in Deutschland, davon

  • 970 „P“
  • 1038 gewerbliche Zulassungen
  • 104 P7
  • 871 G6
  • 639 G9
9 „Gefällt mir“