| Felge | Maße | Gewicht [kg] | Traglast [kg] | Design | Symmetrisch [j/n] |
|---|---|---|---|---|---|
| Hier „Scheibenräder“ | |||||
| CMS C32 AERO | 20 x 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) | 18.6 | 900 | breite Speichen / Scheibenrad mit Schlitzen | nein |
| MAK Electra | 20 x 8.5 J, 50.5 ET, 5/112 (66.6) | 17.79 | 800 | breite Speichen / Scheibenrad mit Schlitzen | nein |
| MSW 99 | 18 x 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | 17.3 | 1000 | Scheibenrad mit vielen eckigen Löchern | ja |
| OZ Rally Racing | 18 x 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (75.0) | 11.4 | 650 | Scheibenrad mit eckig gelochtem Außenbereich | ja |
| Ronal R50 Aero | 18 x 8 ET35 - LK5/112 ML76 (Achtung, ET35 evtl. problematisch) | 11.8 | 800 | Scheibenrad mit eckig gelochtem Außenbereich | ja |
| Hier andere Aero-Designs bzw. Felgen mit möglichst wenig Verwirbelungen | |||||
| Alutec Raptr | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | 11.81 | 740 | 5 Speichen | ja |
| Autec Delano | 20 x 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (70.0) (alternativ mit ET42 erhältlich) | 12.4 | 780 | 5 Speichen | ja |
| Borbet A | 20 x 8.5 ET45 - LK5/112 ML66.5 | 13.7 | 880 | 5 nach innen verbreiterte Speichen | ja |
| Borbet BU1 | 18 x 8 ET44 - LK5/112 ML66.5 | 11.6 | 740 | angedeutes Aero-Design mit verbreiterten Speichen (5 Doppelspeichen) | nein |
| Borbet CWB | 18 x 8 ET45 - LK5/112 ML66.6 | 15 | 950 | 5 sehr breite Speichen | ja |
| Concaver CVR9 | 20 x 8.5 ET45 - LK5/112 ML72.6 | n/a, aber aufgrund von Flow-Forming vermutlich leicht | 815 | 5 schmale Speichen | ja |
| DBV Torino III | 20 x 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (70.1) | n/a | 900 | angedeutes Aero-Design mit 5 nach außen hin leicht verbreiterten Speichen | nein |
| Dezent KG | 20 x 8.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6) (alternativ mit ET43 erhältlich) | 15.82 | 910 | 5 etwas breitere Speichen | ja |
| Diewe Trina | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 17.5 | 850 | 5 Speichen | ja |
| Dotz MarinaBay | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | 13.73 | 780 | 5 Speichen | ja |
| etabeta MAGIC | 20 x 8.5 J, 47.0 ET, 5/112 (66.5) | 14.34 | 758 | 5 Speichen mit „Haken“ am Ende | nein |
| GMP Energia | 20 x 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) (Achtung, ET 38 evtl. problematisch) | 16.99 | 750 | 5 Y-Speichen, verbunden durch einen breiten, umlaufenden „Aero“-Ring (dadurch insgesamt mehr abgedeckte Felgenoberfläche) | ja |
| GMP Evento | 18 x 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) (als 20-Zöller nur in 8 oder 9 Zoll Breite erhältlich) | 14.75 | 750 | angedeutes Aero-Design mit verbreiterten Speichen (5 Doppelspeichen) | nein |
| GMP Rebel | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 17.15 | 800 | angedeutes Aero-Design mit verbreiterten Speichen (5 Doppelspeichen) | nein |
| MAM RS6 | 20 x 8.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) | 14.2 | 810 | angedeutes Aero-Design mit verbreiterten Speichen (5 Doppelspeichen) | nein |
| Momo FIVE | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.3) | 15 | 725 | 5 Speichen | ja |
| MSW 43 | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | 16.3 | 860 | angedeutes Aero-Design mit 5 nach außen hin verbreiterten Speichen | jain |
| OZ Superturismo AERO | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (75.0) | 11.6 | 720 | viele Speichen, außen umlaufender „Aero“-Ring (dadurch etwas mehr abgedeckte Felgenoberfläche, aber die vielen Speichen dürften den positiven Effekt des Rings aufheben) | ja |
| Ronal R62 | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0) | 14.39 | 860 | angedeutes Aero-Design, 5 schmale Speichen | nein |
| Ronal R66 | 20 x 8.5 ET45 - LK5/112 ML76 | 14.1 | 850 | angedeutes Aero-Design, 5 schmale Speichen mit „Haken“ am Ende | nein |
| TOMASON TN20 | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.6) | 12.98 | 750 | 5 Speichen | ja |
| Tec Speedwheels AS4 | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 13.07 | 825 | 5 Doppelspeichen, seitlich abgeschrägtes Profil | ja |
| Z-Performance ZP6.1 | 20 x 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 11.5 | 750 | 5 Speichen | ja |
4 „Gefällt mir“