Wenn Xpeng weiterhin so wächst, kann man vielleicht noch 2-3 Plätze nach vorne rutschen - tolle Entwicklung!
In GB lag der BEV-Anteil an den Neuzulassungen von PkW bei 30 %.
Auf gesamte 1. Halbjahr gesehen liegen die Quoten so:
- HEV: 33,09 %
- BEV: 24,9 %
- Benzin: 24,55 %
- PHEV: 12,7 %
- Diesel: 4,77 %
Bei den Herstellern liegen die bisherigen Quoten gem. Tabelle. Sie zeigt auch, welche Quoten bei den Herstellern erforderlich sind, wer sie übertrifft und wer bei den ZEV-Credits negativ ist. Dabei ist wichtig, dass für den Gesamtmarkt im 1. Halbjahr eine ZEV-Quote von 24,7 % gilt, der reale Markt diesen Wert aber bereits übertrifft. Es gibt also mehr positive Zertifikate, die das Minus bei den betroffenen Herstellern ausgleichen können.
In Europa (EU, EFTA und UK) sind in der 1. Jahreshälfte 1.608206 BEV neu zugelassen worden. Das entspricht einer Steigerung von 35,1 % gegenüber dem Vorjahr. NL und N konnten ihre Verluste gegenüber 2025 inzwischen ausgleichen. Ansonsten gab es nur mehr oder weniger starke Absatzsteigerungen für die Hersteller. Hier die Zahlen für 2026 im Vergleich zu 2025, gestaffelt nach BEV-Zulassungen an den Gesamtzulassungen:
| Land | bis Juni 26 | Bis Juni 25 | Differenz | Differenz % | Ges.-Zul. | BEV-Ant. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänemark | 80.707 | 57.147 | 23.560 | 41,23 | 101.035 | 79,88 |
| Finnland | 17.798 | 12.727 | 5.071 | 39,84 | 37.257 | 47,77 |
| Schweden | 58.801 | 49.667 | 9.134 | 18,39 | 141.851 | 41,45 |
| Malta | 1.472 | 826 | 646 | 78,21 | 3.839 | 38,34 |
| Niederlande | 63.776 | 63.821 | -45 | -0,07 | 174.789 | 36,49 |
| Belgien | 83.282 | 76.980 | 6.302 | 8,19 | 230.681 | 36,10 |
| Luxemburg | 7.745 | 6.559 | 1.186 | 18,08 | 26.509 | 29,22 |
| Frankreich | 241.562 | 148.333 | 93.229 | 62,85 | 857.165 | 28,18 |
| Portugal | 34.706 | 25.017 | 9.689 | 38,73 | 137.080 | 25,32 |
| Deutschland | 368.006 | 248.726 | 119.280 | 47,96 | 1.484.393 | 24,79 |
| Austria | 40.066 | 31.534 | 8.532 | 27,06 | 164.529 | 24,35 |
| Irland | 20.159 | 13.629 | 6.530 | 47,91 | 85.188 | 23,66 |
| Slovenien | 6.062 | 2.700 | 3.362 | 124,52 | 36.737 | 16,50 |
| Zypern | 911 | 735 | 176 | 23,95 | 7.244 | 12,58 |
| Ungarn | 7.497 | 5.218 | 2.279 | 43,68 | 74.905 | 10,01 |
| Spanien | 63.201 | 46.236 | 16.965 | 36,69 | 647.711 | 9,76 |
| Rumänien | 5.522 | 3.201 | 2.321 | 72,51 | 64.850 | 8,52 |
| Italien | 79.434 | 44.710 | 34.724 | 77,66 | 936.045 | 8,49 |
| Bulgarien | 2.029 | 1.036 | 993 | 95,85 | 25.967 | 7,81 |
| Litauen | 1.852 | 1.205 | 647 | 53,69 | 24.119 | 7,68 |
| Lettland | 839 | 747 | 92 | 12,32 | 11.346 | 7,39 |
| Tschechien | 8.630 | 6.910 | 1.720 | 24,89 | 129.808 | 6,65 |
| Griechenland | 5.284 | 4.265 | 1.019 | 23,89 | 83.965 | 6,29 |
| Estland | 617 | 444 | 173 | 38,96 | 9.979 | 6,18 |
| Slowakei | 2.678 | 2.008 | 670 | 33,37 | 43.504 | 6,16 |
| Polen | 16.479 | 14.257 | 2.222 | 15,59 | 312.033 | 5,28 |
| Kroatien | 1.781 | 396 | 1.385 | 349,75 | 44.164 | 4,03 |
| EU | 1.220.896 | 869.034 | 351.862 | 40,49 | 5.896.693 | 20,70 |
| Norwegen | 71.662 | 70.749 | 913 | 1,29 | 73.404 | 97,63 |
| Island | 3.180 | 2.280 | 900 | 39,47 | 7.502 | 42,39 |
| Schweiz | 27.889 | 23.203 | 4.686 | 20,20 | 116.548 | 23,93 |
| EFTA | 102.731 | 96.232 | 6.499 | 6,75 | 197.454 | 52,03 |
| Großbritannien | 284.579 | 224.840 | 59.739 | 26,57 | 1.137.929 | 25,01 |
| EU+EFTA+UK | 1.608.206 | 1.190.106 | 418.100 | 35,13 | 7.232.076 | 22,24 |
Noch eine Bemerkung zu den ACEA-Zahlen im vorigen Post: Die Zahlen berücksichtigen offenbar in vielen Ländern nicht BEV-Transporter etc., die es ja auch in Versionen für den privaten Bereich gibt. Daher können die Zahlen mehr oder weniger stark von den von mir übermittelten Zahlen abweichen, die nämlich solche Fahrzeuge mit einschließen (z.B. Ford-Transit und Tourneo, ID.Buzz, Transporter und ähnliche Fahrzeuge anderer Hersteller).
Danke für die Zahlen, wirklich tolle Wachstumsraten. Bald werden überall die 50% purzeln.
In dem Zusammenhang: CO₂-Bilanz der Autoindustrie im ersten Halbjahr 2026 | heise autos
Der Automarkt scheint zu kippen: 54 Prozent der im Juni neu zugelassenen Kia waren Elektroautos.
Siehe Details oben.
