meinen Tesla hatte ich in die Ukraine verkauft.
Mit mittlerweile etwa 6 Cent pro kwh hat sich der Strompreis fast verdreifacht aber ist immer noch lukrativ.
Und ein BEV gilt dort als sehr life-stylig.
Ach krass - hat der Käufer dich hier aktiv angeschrieben auf Mobile oder Kleinanzeigen?
ne…war über einen geschäftlichen Kontakt in der Ukraine.
Hab da auch mal eine zeitlang gelebt.
Zumindest entfällt dann das leidige Thema des enormen Grundwasserverbrauches….. ![]()
Sachsen hat bezogen auf die Zulassungszahlen mit Abstand die meisten Lademöglichkeiten
Drei Säulen für drei Autos? duckundweg
Ne drei Säulen für ein Auto😉
In meiner Gegend ist für mich noch einLadeparadis. Egal wo, ich habe immer sofort eine Lademöglichkeit. Selbst wenn ich quer durch Sachen oder Thüringen fahre ist es die gleiche Situation. ![]()
Ich denke eine Mischung aus schlechterer ökonomischer Lage plus weniger Standorte großer Konzerne die ihre Flotten dort zulassen sind der Grund fürs Ost/Westgefälle.
Zählen elektrische Mähroboter mit? Die haben hier inzwischen viele
![]()
Grund: blaue Wähler*innen
Definitiv liegt es im Osten teilweise an der Gesinnung. Oder gibt es AFD Wähler die Pro E Auto sind.
Einkommen sind auch niedriger.
Nach Musks Unterstützung für die AFD, müssten sie doch offen sein für Tesla?
Klar gibt es AfD Wähler die pro E Autos sind. Es liegt primär an ökonomischen Faktoren der Haushalte denke ich. In meiner Gemeinde im Speckgürtel von Stralsund haben bei der letzten Wahl über 52% AFD gewählt. Hier ist trotzdem das E Auto Verhältnis höher als im durchschnittlichen Straßenbild, da EFH Siedlung mit vielen Geschäftsführern, Ärzten, leitenden Angestellten und gutausgebildeten Facharbeitern.
Kann ich von der Insel Usedom nur bestätigen.
Wobei sich einige von denen, gestern nach der Kreistagssitzung für meinen „Dicken“ interessiert haben. ![]()
Aber keine Politik, das zerstört nur alles. ![]()
Die Zahlen für die EU, EFTA und GB liegen von der ACEA nun vor. Insgesamt haben bis September die PkW-Zulassungen um 0,9 % zugenommen. Die Antriebsarten verteilen sich wie folgt:
HEV 34,7 %, Benzin 27,7 %, BEV 16,1 %, Diesel 9,3 %, PHEV 9 %, Andere 3,2 %
Hier die Auswertung der Zulassungen von BEV:
| bis Sep 25 | bis Sep 24 | Differenz | Differenz % | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 1.300.188 | 1.047.336 | 252.852 | 24,14 |
| EFTA | 147.086 | 115.430 | 31.656 | 27,42 |
| Großbritannien | 349.414 | 269.931 | 79.483 | 29,45 |
| EU+EFTA+UK | 1.796.688 | 1.432.697 | 363.991 | 25,41 |
Und hier die 15 größten Märkte Europas:
| bis Sep 25 | bis Sep 24 | Differenz | Differenz % | |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 382.202 | 276.390 | 105.812 | 38,28 |
| Großbritannien | 349.414 | 269.931 | 79.483 | 29,45 |
| Frankreich | 216.310 | 216.841 | -531 | -0,24 |
| Belgien | 108.221 | 96.279 | 11.942 | 12,40 |
| Norwegen | 107.606 | 80.930 | 26.676 | 32,96 |
| Niederlande | 93.768 | 90.220 | 3.548 | 3,93 |
| Dänemark | 88.452 | 60.775 | 27.677 | 45,54 |
| Schweden | 72.230 | 65.845 | 6.385 | 9,70 |
| Spanien | 72.062 | 37.908 | 34.154 | 90,10 |
| Italien | 61.055 | 48.218 | 12.837 | 26,62 |
| Austria | 46.151 | 32.632 | 13.519 | 41,43 |
| Portugal | 36.707 | 29.068 | 7.639 | 26,28 |
| Schweiz | 35.725 | 32.802 | 2.923 | 8,91 |
| Polen | 25.829 | 12.497 | 13.332 | 106,68 |
| Irland | 22.377 | 16.125 | 6.252 | 38,77 |
Das letzte Quartal ist angebrochen, und schon liegen die ersten Zahlen für den Oktober vor. Für Norwegen z.B., dem Welt-Leitmarkt für die E-Mobilität möchte man sagen, nicht wegen seines Volumens, sondern wegen eines vorbildlichen Marktanteils von BEV bei den Neuzulassungen im Bereich von 98 %. Immer noch bin ich verwundert über die Dynamik, die dieser Markt in 2025 zeigt: Bis Oktober wurden bereits 112.613 BEV zugeslassen, ein Plus von 28,5 %. Selbst Tesla, das 2,3 % Marktanteil einbüßt, verbucht hier Zuwächse, allerdings nicht in gleicher Dynamik wie der Markt. Der Dominanz des VW-Konzerns hat Tesla auch hier nichts entgegenzusetzen. Hier die Zahlen:
| E-Autos in Norwegen | Stückzahl | Marktanteil | bis 10/24 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| VW-Konzern | 31.815 | 25,95% | 21.686 | 10.129 | 46,71 |
| Tesla | 22.352 | 18,23% | 18.970 | 3.382 | 17,83 |
| Geely | 11.674 | 9,52% | 9.580 | 2.094 | 21,86 |
| Toyota | 8.276 | 6,75% | 7.480 | 796 | 10,64 |
| BMW | 7.383 | 6,02% | 4.746 | 2.637 | 55,56 |
| Hyundai/Kia | 6.919 | 5,64% | 5.847 | 1.072 | 18,33 |
| Ford | 5.611 | 4,58% | 2.880 | 2.731 | 94,83 |
| Stellantis | 5.166 | 4,21% | 4.186 | 980 | 23,41 |
| Renault | 4.997 | 4,08% | 5.124 | -127 | -2,48 |
| SAIC | 4.190 | 3,42% | 5.037 | -847 | -16,82 |
| BYD | 3.826 | 3,12% | 1.962 | 1.864 | 95,01 |
| Mercedes/Smart | 3.630 | 2,96% | 2.233 | 1.397 | 62,56 |
| Xpeng | 2.548 | 2,08% | 1.353 | 1.195 | 88,32 |
| Mazda | 934 | 0,76% | 1.394 | -460 | -33,00 |
| NIO | 354 | 0,29% | 767 | -413 | -53,85 |
| FAW | 299 | 0,24% | 66 | 233 | 353,03 |
Und hier die 15 bestverkauften Modelle. Hier ist das MY von Tesla unerreicht.
| Marke | Modell | 2025 | Rang |
|---|---|---|---|
| Tesla | Modell Y | 18.865 | 1 |
| VW | ID.Buzz | 6.154 | 2 |
| VW | ID.4/5 | 5.569 | 3 |
| Toyota | BZ4X | 5.067 | 4 |
| VW | ID.7 | 4.360 | 5 |
| VW | ID.3 | 4.209 | 6 |
| Nissan | Ariya | 3.782 | 7 |
| Skoda | Enyaq | 3.706 | 8 |
| Tesla | Modell 3 | 3.444 | 9 |
| Volvo | EX30 | 3.320 | 10 |
| Volvo | EX40 | 2.641 | 11 |
| BYD | Sealion | 2.484 | 12 |
| Ford | Explorer | 2.460 | 13 |
| BMW | IX1 | 2.274 | 14 |
| Skoda | Elroq | 2.044 | 15 |
Über 2% für Xpeng, das schon ein Schwellenwert, der wichtig ist.
Das KBA hat nun die Zulassungszahlen für Autos in Deutschland im Monat Oktober vorgelegt. Hier vorab einige Zahlen:
Zulassungen reiner BEV-Hersteller:
| Gesamt: | 52.425, davon: |
|---|---|
| Tesla | 750 |
| Polestar | 562 |
| Xpeng | 359 |
| Vinfast | 45 |
| GWM | 33 |
| NIO | 16 |
| TOGG | 6 |
Anteile der Antriebsarten:
| Antrieb | % |
|---|---|
| HEV | 28,20 |
| Benzin | 25,90 |
| BEV | 21,00 |
| PHEV | 12,40 |
| Diesel | 12,20 |
Tesla kommt einfach nicht aus dem Loch, schon eine sehr sehr krasse Entwicklung. Der Absatz ist regelrecht implodiert.
Oktober 2023: 3.347
Oktober 2024: 1.607 (-52%)
Oktober 2025: 750 (-53,3%)
Interessant wären noch die Gesamtzahlen inkl VW, etc.