BEV-Markt Europa

Zum Jahreswechsel kann man ja auch mal über den portugiesischen BEV-Markt berichten. Der BEV-Anteil ist dort in diesem Jahr mit knapp 23 % deutlich höher als im Nachbarland Spanien, wo er unter 9 % liegt. 25.827 neue BEV bedeuten ein Plus von 28,5 % gegenüber 2024. Auch hier musste der bisherige Spitzenreiter Tesla seinen Platz räumen für Stellantis. BMW hat hier ebenfalls eine traditionell starke Position, während der VW-Konzern sich traditionell etwas weiter hinten anstellen muss und sogar von BYD überholt wurde. Er steigerte seinen Absatz unterhalb der Marktentwicklung.

Hier das Ranking der Herstellergruppen:

E-Autos in Portugal 25 Stückzahl Marktanteil 2024 +/- %
Stellantis 10.820 19,38% 6.634 4.186 63,10%
Tesla 7.585 13,59% 9.760 -2.175 -22,28%
BMW 6.006 10,76% 4.945 1.061 21,46%
Renault 5.639 10,10% 2.555 3.084 120,70%
BYD 4.997 8,95% 2.894 2.103 72,67%
VW-Konzern 4.916 8,81% 4.409 507 11,50%
Mercedes/Smart 3.714 6,65% 3.544 170 4,80%
Geely 3.231 5,79% 3.514 -283 -8,05%
Hyundai/Kia 2.810 5,03% 1.857 953 51,32%
SAIC 1.498 2,68% 1.753 -255 -14,55%
Toyota 1.171 2,10% 766 405 52,87%
Ford 1.161 2,08% 423 738 174,47%
Xpeng 900 1,61% 86 814 946,51%
1 „Gefällt mir“

Auch in der Schweiz wächst der BEV-Markt, wenngleich etwas schweizerischer, nämlich gemächlicher als in einien anderen europäischen Märkten: um 18,4 % wuchsen die Verkäufe in 2025 auf 57.108. Platzhirsch ist - wie schon im Vorjahr - der VW-Konzern, dahinter konnte Tesla seine Position als 2. trotz eines signifikanten Rückgangs verteidigen.

Hier das Ranking der Hersteller und der Modelle:

E-Autos in Schweiz 25 Stückzahl Marktanteil 2024 Veränd. % Anteil 24 +/- %
VW-Konzern 18.413 32,24% 13.309 5.104 38,35% 27,60% 4,64%
Tesla 6.262 10,97% 8.858 -2.596 -29,31% 18,40% -7,43%
Renault 5.074 8,88% 3.164 1.910 60,37% 6,60% 2,28%
Geely 4.664 8,17% 4.732 -68 -1,44% 9,80% -1,63%
BMW 4.577 8,01% 4.034 543 13,46% 8,40% -0,39%
Hyundai/Kia 4.220 7,39% 4.257 -37 -0,87% 8,80% -1,41%
Stellantis 3.556 6,23% 3.252 304 9,35% 6,70% -0,47%
Mercedes/Smart 2.957 5,18% 3.470 -513 -14,78% 7,20% -2,02%
Ford 1.445 2,53% 901 544 60,38% 1,90% 0,63%
Toyota 1.397 2,45% 763 634 83,09% 1,60% 0,85%
SAIC 1.337 2,34% 245 1.092 445,71% 0,50% 1,84%
BYD 457 0,80% 19 438 2305,26% 0 0
Marke Modell 2025 Rang
Tesla Modell Y 4.935 1
Skoda Elroq 3.451 2
Skoda Enyaq 2.859 3
Volvo EX30 2.117 4
Audi Q4 e-Tron 1.910 5
BMW IX1 1.631 6
Dacia R 5 1.627 7
VW ID.3 1.618 8
Audi Q6 1.485 9
VW ID.Buzz 1.385 10
Cupra Tavascan 1.243 11
Tesla Modell 3 1.198 12
Mini Cooper SE 1.178 13
Hyundai IONIQ5 1.068 14
Porsche Macan 1.056 15
Renault Master 875 16
Mercedes EQA 867 17
Audi A6 841 18
Nissan Ariya 774 19
MG MG 4 771 20
1 „Gefällt mir“

:man_shrugging:

1 „Gefällt mir“

Spanien wundert mich. Die Regierung hat eine sehr deutliche Richtung ausgegeben und auch mit der Autoindustrie sehr klare Regeln für Migration zu BEV vereinbart.

Scheint noch nicht bei der Masse angekommen zu sein…

Der BEV-Markt in Spanien geht aber steil nach oben. Siehe meine Zahlen weiter oben im Post 285. Wachstum 78 % YoY.

1 „Gefällt mir“
2 „Gefällt mir“

Ein paar Daten zum BEV-Markt Österreich:

In 2025 wurden dort 60.651 BEV neu zugelassen, eine Steigerung um 35,9 % YoY, die einen Anteil von 21,3 % an den Gesamtzulassungen hatten.

Ranking der Hersteller wird gegen Ende des Monats nachgereicht. Eindeutiger Marktführer ist auf jeden Fall der VW-Konzern, der bis einschl. November einen Marktanteil von 33,7 % hatte und seinen Absatz YoY um 75 % steigern konnte.

4 „Gefällt mir“
2 „Gefällt mir“

Jetzt noch Plug-ins mit 1% und Problem gelöst.

1 „Gefällt mir“

Die ACEA hat nun die Zulassungszahlen für die EU, EFTA und GB für Dezember und damit für das ganze Jahr 2025 bekanntgegeben. Insgesamt wurden knapp 2,6 Mio BEV im letzten Jahr zugelassen, was einer Steigerung um 29,7 % entspricht. Die nachfolgende Tabelle ist dabei nicht geordnet nach den absoluten Zulassungszahlen, sondern nach dem BEV-Anteil an den jeweiligen Gesamtzulassungen der Länder:

Land bis Dez 25 Bis Dez 24 Differenz Differenz % Ges.-Zul. BEV-Ant. %
Dänemark 126.542 89.092 37.450 42,04 184.641 68,53
Niederlande 156.139 132.167 23.972 18,14 388.024 40,24
Malta 2.450 2.886 -436 -15,11 6.468 37,88
Finnland 26.745 21.869 4.876 22,30 71.881 37,21
Schweden 99.723 94.333 5.390 5,71 272.998 36,53
Belgien 143.849 127.703 16.146 12,64 414.770 34,68
Luxemburg 12.663 12.777 -114 -0,89 47.158 26,85
Portugal 52.256 41.757 10.499 25,14 225.039 23,22
Austria 60.651 44.622 16.029 35,92 284.978 21,28
Frankreich 326.922 290.614 36.308 12,49 1.632.152 20,03
Deutschland 545.142 380.609 164.533 43,23 2.857.591 19,08
Irland 23.601 17.460 6.141 35,17 124.954 18,89
Slovenien 6.419 3.148 3.271 103,91 57.556 11,15
Zypern 1.474 1.193 281 23,55 14.634 10,07
Spanien 101.657 57.376 44.281 77,18 1.148.650 8,85
Ungarn 11.002 8.565 2.437 28,45 129.440 8,50
Litauen 3.150 1.779 1.371 77,07 41.974 7,50
Polen 43.311 16.564 26.747 161,48 597.435 7,25
Lettland 1.602 1.258 344 27,34 22.506 7,12
Estland 868 1.320 -452 -34,24 13.055 6,65
Italien 94.624 65.661 28.963 44,11 1.524.843 6,21
Griechenland 8.892 8.707 185 2,12 144.199 6,17
Rumänien 8.849 9.795 -946 -9,66 156.803 5,64
Tschechien 13.806 10.912 2.894 26,52 248.719 5,55
Bulgarien 2.420 1.494 926 61,98 49.419 4,90
Slowakei 4.377 2.227 2.150 96,54 93.103 4,70
Kroatien 1.266 1.793 -527 -29,39 69.841 1,81
EU 1.880.400 1.447.681 432.719 29,89 10.822.831 17,37
Norwegen 172.231 114.400 57.831 50,55 179.632 95,88
Island 5.988 2.661 3.327 125,03 14.547 41,16
Schweiz 53.250 46.141 7.109 15,41 233.737 22,78
EFTA 231.469 163.202 68.267 41,83 427.916 54,09
Großbritannien 473.348 381.970 91.378 23,92 2.020.523 23,43
EU+EFTA+UK 2.585.217 1.992.853 592.364 29,72 13.271.270 19,48

Die haben es begriffen BEV-Ant. in %

2 „Gefällt mir“

Der norwegische Markt wird sich in diesem Jahr völlig verändert darstellen, zumindest in den ersten Monaten: Kleinere BEV werden laufen genauso wie kleine Transporter und Nutzfahrzeuge. Teurere BEV werden nur tropfenweise verkauft werden, weil für die jetzt die Mwst. gilt.

Bezeichnend dafür ist, dass die SAIC-Tochter Maxus gleich zu Jahresbeginn rund 240 e-Deliver auf den Markt geschmissen hat und derzeit auf Platz 2 des Markenrankings liegt. Ähnlich machte es BYD, das 130 Transporter ETP3 anlandete.

Zwar rangiert der VW-Konzern derzeit wieder vorne, aber die Plätze dahinter ordnen sich erstmal neu.

1 „Gefällt mir“

20 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Datennschutz im BEV in Europa

BEV-Anteil in England viel höher als bei uns
In Großbritannien waren 23,4 % der Neuzulassungen Elektroautos, bei uns nur 19,1 %.

https://insideevs.de/news/785599/elektroautomarkt-europa-elektroautoanteil-deutschland-großbritannien/

Die ersten Monatsdaten für die europäischen Märkte liegen mir vor. Ich starte mit Norwegen, wo in 2025 durch eine unglaubliche Rallye gegen Jahresende Rekordzahlen erreicht wurden, weil ab diesem Jahr für höherpreisige BEV die Mwst gezahlt werden muss. Folgerichtig haben sich im Januar die Verhältnisse verschoben und auch die Hierarchien. BYD, SAIC, Toyota und alle mit Transportern im Portfolio haben den Markt geflutet und sich so nach vorne schieben können. Insgesamt wurden 2.767 BEV neu zugelassen, was einem Rückgang YoY von 69,7 % entspricht.

Der VW-Konzern bleibt Marktführer, hat trotz des erheblichen Absatzverlustes seinen Marktanteil sogar noch leicht steigern können. Bis auf SAIC und BYD haben alle anderen erheblich an Absatz eingebüßt.

Hier das Ranking der Herstellergruppen und der Modelle:

E-Autos in Norwegen Stückzahl Marktanteil bis 1/25 +/- % Ranking
VW-Konzern 729 26,35 2.851 -2.122 -74,43 1
Toyota 352 12,72 1.399 -1.047 -74,84 2
SAIC 350 12,65 165 185 112,12 3
Stellantis 231 8,35 452 -221 -48,89 1
BYD 178 6,43 173 5 2,89 2
Geely 155 5,60 556 -401 -72,12 3
Renault 136 4,92 566 -430 -75,97 4
Hyundai/Kia 113 4,08 482 -369 -76,56 5
Ford 113 4,08 341 -228 -66,86 6
Tesla 83 3,00 687 -604 -87,92 7
BMW 60 2,17 641 -581 -90,64 8
Xpeng 35 1,26 163 -128 -78,53 9
Mercedes/Smart 27 0,98 378 -351 -92,86 10
Mazda 22 0,80 116 -94 -81,03 11
NIO 9 0,33 28 -19 -67,86 12
Meistverkauft in D Modell Stück Rang
VW ID.3 297 1
Maxus Alle Modelle 278 2
Toyota BZ4X 160 3
VW ID. Buzz 135 4
BYD ETP3 130 5
Toyota Urban-Cruiser 81 6
Skoda Elroq 76 7
Changan/Deepal Alle 66 8
VW ID.4 63 9
Tesla Modell Y 62 10
Nissan Micra 57 11
Hyundai Inster 56 12
Stellantis Alle Transporter 51 13
VW ID.7 50 14
Toyota ProAce 49 15
JAC Alle 48 16
Toyota ProAce-City 46 17
MG MG4 45 18
Renault R 5 45 19
Skoda Enyaq 45 20

Weiter geht der Blick in Richtung Spanien. Der BEV-Markt dort ist im letzten Jahr extrem gewachsen auf 111.775 Einheiten, und trotzdem ist der BEV-Anteil dort erst bei 8,9 %. Da ist also noch ein enormes Potenzial, und dementsprechend startet das neue Jahr wieder mit einem deutlichen Zuwachs auf 7.151 BEV, ein Plus von 25,7 % YoY. Bis auf Renault und SAIC haben alle zugelegt, wobei dem VW-Konzern nur ein sehr bescheidenes Wachstum gelungen ist. Hier das Ranking der Hersteller und der Modelle:

E-Autos in Spanien 26 Stückzahl Marktanteil bis 1/25 +/- % Rang H
Stellantis 1.108 15,49 965 143 14,82 1
BYD 1.039 14,53 801 238 29,71 2
Hyundai/Kia 866 12,11 616 250 40,58 3
VW-Konzern 662 9,26 642 20 3,12 4
Mercedes/Smart 601 8,40 423 178 42,08 5
Renault 510 7,13 870 -360 -41,38 6
Tesla 460 6,43 269 191 71,00 7
BMW 443 6,19 370 73 19,73 ß
Toyota 432 6,04 219 213 97,26 9
Geely 229 3,20 128 101 78,91 10
Ford 193 2,70 47 146 310,64 11
Leapmotor 165 2,31 105 60 57,14 12
Xpeng 114 1,59 21 93 442,86 13
Mazda 83 1,16 0 83 14
SAIC 44 0,62 134 -90 -67,16 15
Meistverkauft in ES Modell Stück Rang
Tesla Modell Y 448 1
BYD Dolphin 348 2
Jeep Alle Modelle 338 3
Kia Niro EV 285 4
Mini Alle Minis 251 5
Mercedes EQA 224 6
Kia EV3 207 7
BYD Atto2 203 8
BYD Atto3 201 9
BYD Seal 191 10
Toyota BZ4X 178 11
Mercedes CLA 172 12
Leapmotor Alle Modelle 165 13
Opel Frontera 148 14
Renault R 5 135 15
Toyota ProAce-City 129 16
Citroen C3 110 17
Skoda Elroq 108 18
Toyota ProAce 107 19
Renault Kangoo 106 20

Eigentlich ein ganz ordentlicher Start für Xpeng

Ja, die sind aber erst Anfang letzten Jahres dort gestartet mit bescheidenen Zahlen.

Nun zum Markt in Dänemark mit dem weltweit zweithöchsten BEV-Anteil bei den Neuzulassungen. Auch der legt noch mächtig zu im Januar auf 11.227 BEV, ein Plus von satten 34,5 %. Bei dieser Dynamik konnten sie fast alle mehr oder weniger mitmachen, bis auf Hyundai. Vielleicht haben die kein Schiff bekommen…

Aber der VW-Konzern, im letzten Jahr mit 40 % Marktanteil über allem thronend, konnte nur ganz knapp zulegen. Das ist das Schicksal von deutlichen Marktführern. Aber Spitze ist er immer noch. Tesla schaffte eine Punktlandung: exakt die gleichen Zulassungen wie letzten januar.

Hier das Ranking der Hersteller und der beliebtesten Modelle, wo Toyota mal so richtig zugeschlagen hat.

E-Autos in DK Stückzahl Marktanteil bis 1/25 +/- % Rang
VW-Konzern 3.283 29,24 3.235 48 1,48 1
Toyota 1.857 16,54 735 1.122 152,65 2
Stellantis 1.018 9,07 504 514 101,98 3
Renault 916 8,16 482 434 90,04 4
Hyundai/Kia 582 5,18 1.031 -449 -43,55 5
Geely 574 5,11 365 209 57,26 6
Mercedes/Smart 560 4,99 425 135 31,76 7
BMW 519 4,62 436 83 19,04 8
Tesla 458 4,08 458 0 0,00 9
Ford 391 3,48 213 178 83,57 10
Xpeng 252 2,24 178 74 41,57 11
SAIC 208 1,85 121 87 71,90 12
Mazda 167 1,49 0 167 13
Leapmotor 118 1,05 0 118 14
Suzuki 115 1,02 0 115 15
BYD 89 0,79 57 32 56,14 16
NIO 1 0,01
Toyota BZ4X 1.348 1
Skoda Elroq 804 2
VW ID.4/5 471 3
Tesla Modell Y 454 4
Audi Q4 e-Tron 444 5
Citroen C3 435 6
Toyota Urban-Cruiser 431 7
VW ID. Buzz 367 8
Skoda Enyaq 313 9
Cupra Born 265 10
Renault R 5 260 11
BMW X1 246 12
VW ID.3 233 13
Xpeng G6 209 14
Renault R 4 194 15
VW ID.7 191 16
Volvo EX40 189 17
Renault Scenic 182 18
Ford Explorer 168 19
Mazda Alle 167 20