CO2 Steuer auf Sprit würde ich tippen, nachdem er Reiche heute ermahnt hat und Klingbeil ja auf Steuerreduzierungen beim Sprit pocht.
Das wünsch ich mir bei unserem Arbeitgeber auch. Leider bisher nur an der Hauptzentrale zu sehen und im Betrieb.
Optisch könnte der „Windrose“ auf dem Titelbild auch eine Tochterfirma von Xpeng sein.
Nee, der ist dem Tesla-Semi nachempfunden. Und das war so gewollt.
Sany greift mit Fernverkehrs E-Trucks an. Und Sany ist nicht irgendwer und vor allem auch in D kein Unbekannter: die haben vor Jahren den Betontransporter-Spezialisten Putzmeister gekauft und nutzen den dann auch als Europa-Basis. Nun melden die Chinesen die ersten Auslieferungen und kündigen einen großen Auftritt auf der Transportation-Messe in Hannover im Herbst an.
Da bin ich dann dabei.
Innerhalb von 6 Stunden vergriffen: Fördermittel für den Aufbau einer Lade-Infrastruktur für LkW bei kleinen und mittleren Unternehmen.
Der Bund hatte am 5. Juni ab 10:00 Uhr die Antragstellung freigegeben. Der Andrang war so groß, dass die Mittel nach 6 Stunden vergriffen waren, obwohl diese noch im Verlauf nochmal aufgestockt worden waren. Jetzt wurde bestätigt: Alle Unternehmen, die am 05.06.2026 Anträge gestellt haben, werden berücksichtigt. Details in diesem Bericht:
Kolumbien elektrifiziert einen Korridor, genannt Ruta E, in einer Länge von 1.200 km, um die Hafenstadt Bogotá mit Cartagena im Landesinneren für Transporte mit E-Trucks zu verbinden.
CATL und Octopus-Energy (GB) planen europaweit Batterie-Wechselstationen für E-Trucks. Näheres hierzu im nachfolgenden Artikel. Was ich mich allerdings frage: Müssen die Trucks dann von den Herstellern entsprechend konstruiert sein, sprich: müssen die Akku-Pakete nicht in gewisser Weise standardisiert werden? Danach sieht es doch überhaupt nicht aus. Und so zweifele ich ziemlich an der Sinnhaftigkeit des Unterfangens. Gestärkt werden die Zweifel dadurch, dass bis 2035 in Europa 30 Standorte geplant sind. Das klingt nicht nach viel. Gleichzeitig wird das „normale“ Ladenetz für LkW bereitls massiv ausgebaut, auch mit MW-Ladern. Ebenso werden viele Speditionen ihre Depots mit Ladestationen ausrüsten (was ja auch staatlich massiv unterstützt wird). Was denkt Ihr?
Wundert mich ehrlich gesagt auch? Oder plant man da ggf. Umbauten? Da benötigt man dann aber jemand wie Freudenberg eher als Partner.
Wenn ich so manche Aussagen von ihr lese, kann ich nur den Kopf schütteln. Mit ihrer Einstellung zum E-Truck und die Infrastruktur wirkt sie wie eine Bremserin bei der E-Mobilität. Wahrscheinlicher Grund: Mit Diesel-Trucks verdient sie mehr Geld. Hoffentlich merkt sie bald, dass auch bei den E-Trucks China vor der Tür steht. Und wenn die aufgeht, geht’s rund. Auch beim Daimler. Dabei haben die schon so nen tollen Truck mit dem E-Actros.
Hierzu habe ich Zahlen der ACEA aufbereitet. Zunächst hier die Zahlen für E-Trucks mit einem zul. Gesamtgewicht > 16 t:
| Land | 1. Halbj. 26 | 1. Halbj. 25 | Differenz | Differenz % | Gesamt 26 | Anteil EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | 263 | 183 | 80 | 43,72 | 2.587 | 10,17 |
| Niederlande | 705 | 309 | 396 | 128,16 | 7.575 | 9,31 |
| Austria | 309 | 117 | 192 | 164,10 | 3.746 | 8,25 |
| Dänemark | 196 | 80 | 116 | 145,00 | 2.796 | 7,01 |
| Deutschland | 1.253 | 509 | 744 | 146,17 | 29.205 | 4,29 |
| Griechenland | 6 | 2 | 4 | 200,00 | 245 | 2,45 |
| Frankreich | 450 | 409 | 41 | 10,02 | 19.522 | 2,31 |
| Belgien | 91 | 75 | 16 | 21,33 | 4.103 | 2,22 |
| Finnland | 21 | 24 | -3 | -12,50 | 1.223 | 1,72 |
| Luxemburg | 7 | 5 | 2 | 40,00 | 517 | 1,35 |
| Tschechien | 61 | 57 | 4 | 7,02 | 5.053 | 1,21 |
| Portugal | 20 | 3 | 17 | 566,67 | 2.970 | 0,67 |
| Ungarn | 10 | 11 | -1 | -9,09 | 2.245 | 0,45 |
| Rumänien | 18 | 23 | -5 | -21,74 | 4.900 | 0,37 |
| Italien | 39 | 21 | 18 | 85,71 | 12.651 | 0,31 |
| Slowakei | 5 | 3 | 2 | 66,67 | 1.798 | 0,28 |
| Spanien | 32 | 60 | -28 | -46,67 | 13.260 | 0,24 |
| Irland | 3 | 4 | -1 | -25,00 | 1.422 | 0,21 |
| Polen | 27 | 18 | 9 | 50,00 | 17.215 | 0,16 |
| Kroatien | 1 | 0 | 1 | 868 | 0,12 | |
| Slovenien | 1 | 2 | -1 | -50,00 | 1.302 | 0,08 |
| Malta | 0 | 1 | -1 | -100,00 | ||
| Estland | 0 | 2 | -2 | |||
| Litauen | 0 | 1 | -1 | |||
| Lettland | 0 | 0 | 0 | |||
| Bulgarien | 0 | 0 | 0 | |||
| Zypern | 0 | 0 | 0 | |||
| EU | 3.518 | 1.919 | 1.599 | 83,32 | 145.756 | 2,41 |
| Schweiz | 423 | 218 | 205 | 94,04 | 1.767 | 23,94 |
| Norwegen | 306 | 178 | 128 | 71,91 | 2.166 | 14,13 |
| Island | 8 | 3 | 5 | 166,67 | 107 | 7,48 |
| EFTA | 737 | 399 | 338 | 84,71 | 4.040 | 18,24 |
| Großbritannien | 169 | 134 | 35 | 26,12 | 16.667 | 1,01 |
| EU+EFTA+UK | 4.424 | 2.452 | 1.972 | 80,42 | 166.463 | 2,66 |
Schön, dass man das mal im Alltag detailliert hört und welche Punkte entscheidend sind. Lohnt sich der Bericht.