Übersicht Ladeanbieter DC - Kosten pro Monat und Strecke

Ich habe mal eine kleine Tabelle erstellt, die die Ladekosten je Anbieter und Kilometerleistung im Monat aufzeigt. Gewählt ist ein Verbrauch von 20kWh/100km.
Gerne nehme ich noch mehr Anbieter darin auf und ergänze sie hier. Dazu würde ich dann entweder die gewünschten Anbieter oder direkt die Preise (ggf. Grundgebühr und €/kWh) benötigen.
Daten in Tabellenform sind hier abrufbar.

Kilometer Günstigster Anbieter Ionity Go Ionity Motion Ionity Power EnBW S (alt) EnBW S (neu) EnBW M (alt) EnBW M (neu) EnBW L (alt) EnBW L (neu) Aral Pulse ADAC Shell Recharge Kaufland / Lidl DC Aldi Süd DC Mobilize Intense Mobilize Basic EWE Go Pfalzwerke Ad-hoc
Hinweis alter Tarif neuer Tarif alter Tarif neuer Tarif alter Tarif neuer Tarif kWh-Preis Mittelwert (dynamischer Preis) DC bis 60kW DC bis 50kW App erforderlich (Link folgen) App erforderlich (Link folgen) Tarif mit Abo wird überarbeitet
50 Kaufland / Lidl DC 7,00 10,89 15,89 5,90 5,60 10,89 10,59 21,89 15,89 5,50 10,64 4,40 4,40 8,89 7,90 5,20 7,90
100 Kaufland / Lidl DC 14,00 15,79 19,79 11,80 11,20 15,79 15,19 25,79 19,79 11,00 15,29 8,80 8,80 12,79 15,80 10,40 15,80
150 Kaufland / Lidl DC 21,00 20,69 23,69 17,70 16,80 20,69 19,79 29,69 23,69 16,50 19,94 13,20 13,20 16,69 23,70 15,60 23,70
200 Kaufland / Lidl DC 28,00 25,59 27,59 23,60 22,40 25,59 24,39 33,59 27,59 22,00 24,59 17,60 17,60 20,59 31,60 20,80 31,60
250 Kaufland / Lidl DC 35,00 30,49 31,49 29,50 28,00 30,49 28,99 37,49 31,49 27,50 29,24 22,00 22,00 24,49 39,50 26,00 39,50
300 Kaufland / Lidl DC 42,00 35,39 35,39 35,40 33,60 35,39 33,59 41,39 35,39 33,00 33,89 26,40 26,40 28,39 47,40 31,20 47,40
350 Kaufland / Lidl DC 49,00 40,29 39,29 41,30 39,20 40,29 38,19 45,29 39,29 38,50 38,54 30,80 30,80 32,29 55,30 36,40 55,30
400 Kaufland / Lidl DC 56,00 45,19 43,19 47,20 44,80 45,19 42,79 49,19 43,19 44,00 43,19 35,20 35,20 36,19 63,20 41,60 63,20
450 Kaufland / Lidl DC 63,00 50,09 47,09 53,10 50,40 50,09 47,39 53,09 47,09 49,50 47,84 39,60 39,60 40,09 71,10 46,80 71,10
500 Mobilize Intense 70,00 54,99 50,99 59,00 56,00 54,99 51,99 56,99 50,99 55,00 52,49 44,00 44,00 43,99 79,00 52,00 79,00
550 Mobilize Intense 77,00 59,89 54,89 64,90 61,60 59,89 56,59 60,89 54,89 60,50 57,14 48,40 48,40 47,89 86,90 57,20 86,90
600 Mobilize Intense 84,00 64,79 58,79 70,80 67,20 64,79 61,19 64,79 58,79 66,00 61,79 52,80 52,80 51,79 94,80 62,40 94,80
650 Mobilize Intense 91,00 69,69 62,69 76,70 72,80 69,69 65,79 68,69 62,69 71,50 66,44 57,20 57,20 55,69 102,70 67,60 102,70
700 Mobilize Intense 98,00 74,59 66,59 82,60 78,40 74,59 70,39 72,59 66,59 77,00 71,09 61,60 61,60 59,59 110,60 72,80 110,60
750 Mobilize Intense 105,00 79,49 70,49 88,50 84,00 79,49 74,99 76,49 70,49 82,50 75,74 66,00 66,00 63,49 118,50 78,00 118,50
800 Mobilize Intense 112,00 84,39 74,39 94,40 89,60 84,39 79,59 80,39 74,39 88,00 80,39 70,40 70,40 67,39 126,40 83,20 126,40
850 Mobilize Intense 119,00 89,29 78,29 100,30 95,20 89,29 84,19 84,29 78,29 93,50 85,04 74,80 74,80 71,29 134,30 88,40 134,30
900 Mobilize Intense 126,00 94,19 82,19 106,20 100,80 94,19 88,79 88,19 82,19 99,00 89,69 79,20 79,20 75,19 142,20 93,60 142,20
950 Mobilize Intense 133,00 99,09 86,09 112,10 106,40 99,09 93,39 92,09 86,09 104,50 94,34 83,60 83,60 79,09 150,10 98,80 150,10
1000 Mobilize Intense 140,00 103,99 89,99 118,00 112,00 103,99 97,99 95,99 89,99 110,00 98,99 88,00 88,00 82,99 158,00 104,00 158,00
1050 Mobilize Intense 147,00 108,89 93,89 123,90 117,60 108,89 102,59 99,89 93,89 115,50 103,64 92,40 92,40 86,89 165,90 109,20 165,90
1100 Mobilize Intense 154,00 113,79 97,79 129,80 123,20 113,79 107,19 103,79 97,79 121,00 108,29 96,80 96,80 90,79 173,80 114,40 173,80
1150 Mobilize Intense 161,00 118,69 101,69 135,70 128,80 118,69 111,79 107,69 101,69 126,50 112,94 101,20 101,20 94,69 181,70 119,60 181,70
1200 Mobilize Intense 168,00 123,59 105,59 141,60 134,40 123,59 116,39 111,59 105,59 132,00 117,59 105,60 105,60 98,59 189,60 124,80 189,60
1250 Mobilize Intense 175,00 128,49 109,49 147,50 140,00 128,49 120,99 115,49 109,49 137,50 122,24 110,00 110,00 102,49 197,50 130,00 197,50
1300 Mobilize Intense 182,00 133,39 113,39 153,40 145,60 133,39 125,59 119,39 113,39 143,00 126,89 114,40 114,40 106,39 205,40 135,20 205,40
1350 Mobilize Intense 189,00 138,29 117,29 159,30 151,20 138,29 130,19 123,29 117,29 148,50 131,54 118,80 118,80 110,29 213,30 140,40 213,30
13 „Gefällt mir“

Ist das als Momentaufnahme gedacht oder willst Du die Tabelle mit jeder Preisänderung aktuell halten?

2 „Gefällt mir“

Sorry, ich verstehe die erste Spalte nicht ?

Es crawlt bestimmg über einen Clouddienst alle Preisänderungen automatisch :wink:

Kosten pro angegebene KM

ah so Danke ! … Laufleistung auf einen Monat bezogen ?

1 „Gefällt mir“

Würde mich beeindrucken, wenn es so wäre. Wenn nicht, klingt es nach viel Arbeit.

Wofür haben wir denn die ganzen KI-Systeme :rofl: :melting_face:

1 „Gefällt mir“

Irgend jemand hatte hier etwas von Cirkle K geschrieben… magst Du den Anbieter mit in Deiner Tabelle aufnehmen ?

Die hat kaum Präsenz.

3 „Gefällt mir“

Hab ich mir vor Monaten mal zusammen gesucht, als ich nach dem für mich günstigsten Anbieter geschaut hatte. Kann für andere ja auch hilfreich sein.

Momentaufnahme. Aber bei Änderungen Updates.
Data crawling vielleicht auch machbar.
Wenn es nicht 100 Stück sind, dann geht das aber manuell auch ziemlich schnell.

Korrekt. Kosten bei Laufleistung (Spalte 1) auf den Monat gerechnet (wegen der Abo Gebühren bei den Anbietern).

Schauen wir mal :winking_face_with_tongue:

4 „Gefällt mir“

Yep. Circle K ist für Skandinavien interessant…. Hier eher nicht.

Das ist der Markdown hier.
Müsste die Spalten dann noch anders füllen. Gucke ich mir morgen mal an.

Die haben alle Tankstellen und Ladepunkte von Total in Deutschland übernommen. Da könnte also was kommen.

2 „Gefällt mir“

Ahhh ok. Mal schauen, wie schnell wir das hier merken…..

Hab am Wochenende Ladesäulen von CircleK in Rostock gesehen (dort wo die Wasserstofftankstelle abgebaut wurde :sweat_smile:). Hat mich echt überrascht die zusehen.

Bei Berlin an der A10 auch schon.

Aber… aber…. aber…. Aiwanger hier in Bayern sagt, Wasserstoff ist die Zukunft :clown_face:

3 „Gefällt mir“

Wurden noch mit Total-Schriftzug aufgebaut und kürzlich umgelabelt. Habe daraufhin mal geschaut und festgestellt, das Cirkle K preislich ja noch überhaupt keine Option ist. Reihen sich bei Pfalzwerke und Vattenvall ein.

Wie wäre es mit Pfalzwerke (Deutschlandnetz)? Meines Wissens sind die auch sehr weit.

Hab noch eine wichtige Info vergessen und nun oben hinzugefügt.
Die Kosten beziehen sich auf einen Verbrauch von 20kWh/100km.
Ich denke, ich werde noch eine andere Übersicht erstellen, die unterschiedliche Verbräuche beinhaltet und da dann nur die günstigsten Werte eintrage.

4 „Gefällt mir“