Lasst uns mal ein Ranking erstellen, wer hier der Kilometerkönig im Forum ist!
Dieser Beitrag ist ein Wiki und kann von jedem editiert werden, um sich einzutragen. Bitte achtet darauf, die Nummerierung anzupassen, wenn ihr euch dazwischen schiebt.
| Platz | User | Fahrzeug | Erstzulassung | Datum Kilometerstand | Kilometerstand | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan1975 | G9P 2023 | 07/2024 | 12.03.2026 | 63.300 km | |
| 2 | chpos | G9P 2024 | 01/2025 | 25.02.2026 | 48.300 km | |
| 3 | Uwe_K | G6 LR | 01/2025 | 01.01.2026 | 37.043 km | |
| 4 | Mr.Nilsson | G9P 2024 | 04/2025 | 31.12.2025 | 35.089 km | |
| 5 | KLGB | G6P 2024 | 12/2024 | 31.12.2025 | 28.880 km | |
| 6 | dutchbavarian | P7 RWD 2024 | 07/2025 | 28.02.2026 | 25.530 km | |
| 7 | LowEnergy | G6P vFL | 07/2025 | 09.03.2026 | 24.500 km | |
| 8 | w4rP | G9P 2024 | 07/2025 | 03.02.2026 | 22.960 km | |
| 9 | Mishka | G6P vFL | 05/2025 | 30.12.2025 | 22.350 km | |
| 10 | AndyXG6 | G6 vFL | 10/2024 | 30.12.2025 | 22.046 km | |
| 11 | KaJu74 | G6P vFL | 11/2024 | 29.10.2025 | 21.530 km | |
| 12 | G6_Performance | G6P vFL | 06/2025 | 03.02.2026 | 19.850 km | |
| 13 | Spaetzle-Messi | G9 LR vFL | 06/2025 | 12.03.2026 | 19.200 km | |
| 14 | Huergen24 | G6 LR vFL | 04/2025 | 01.01.2026 | 18.408 km | |
| 15 | Scheinleistung | G6 LR vFL | 03/2025 | 01.03.2026 | 18.200 km | |
| 16 | Falk | G9P 2024 | 07/2025 | 01.01.2026 | 17.568 km | |
| 17 | Peter42 | G6 LR vFL | 01/2025 | 08.01.2026 | 16.485 km | |
| 18 | willow | G9P 2023 | 10/2024 | 31.12.2025 | 16.000 km | |
| 19 | feif | G6P vFL | 04/2025 | 31.12.2025 | 14.505 km | |
| 20 | MayBeEvil | G6P vFL | 05/2025 | 09.01.2026 | 14.504 km | |
| 21 | Usetom | G9P | 08/2025 | 31.12.2025 | 13.284 km | |
| 22 | Jonny5 | G6 SR vFL | 12/2024 | 01.01.2026 | 13.249 km | |
| 23 | DerMartin | P7P | 05/2025 | 28.02.2026 | 12.345 km | |
| 24 | Markus77 | P7P | 04/2025 | 26.11.2025 | 12.026 km | |
| 25 | BtF | G6 LR vFL | 06/2025 | 08.01.2026 | 11.977 km | |
| 26 | Der_Don | P7P | 03/2025 | 31.12.2025 | 11.264 km | |
| 27 | Bobby | G6 SR vFL | 04/2025 | 03.02.2026 | 10.314 km | |
| 28 | G9P | G9P FL | 11/2025 | 30.12.2025 | 9.324 km | |
| 29 | badda | G6P vFL | 10/2025 | 18.01.2026 | 9.200 km | |
| 30 | Chriz | G6 SR vFL | 09/2025 | 12.03.2026 | 8.706 km | |
| 31 | Dayslikethis | G6P vFL | 07/2025 | 31.12.2025 | 7.892 km | |
| 32 | OZ71 | G6 LR vFL | 06/2025 | 30.12.2025 | 7.459 km | |
| 33 | KaJu74 | G6P FL | 11/2025 | 02.02.2025 | 7.071 km | |
| 34 | mxmln | G6 LR vFL | 09/2025 | 09.03.2026 | 6.799 km | |
| 35 | 3_am_version | P7P | 10/2025 | 09.02.2026 | 6.755 km | |
| 36 | Viddek | G9 SR 2024 | 07/2025 | 17.01.2026 | 6.306 km | |
| 37 | Peter | G6 LR vFL | 08/2025 | 08.03.2026 | 6.100 km | |
| 38 | Micon | G9 LR 2024 | 10/2025 | 03.03.2026 | 6.072 km | |
| 39 | Meigor | G9P vFL | 11/2025 | 30.12.2025 | 5.252 km | |
| 40 | pacak | GP6 P FL | 11/2025 | 01.01.2026 | 5.157 km | |
| 41 | Volly92 | G9 P FL | 12/2025 | 09.03.2026 | 4.805 km | |
| 42 | markimark | G6 P FL | 01/2026 | 26.02.2026 | 4.439 km | |
| 43 | MonteMonako | G9 SR | 11/2025 | 01.01.2026 | 4.003 km | |
| 44 | Der_Tom | G6 P FL | 11/2025 | 12.03.2026 | 3.845 km | |
| 45 | Speedie | G6 P FL | 12/2025 | 02.01.2026 | 3.641 km | |
| 46 | Opawolle | G6 LR FL | 11/2025 | 30.12.2025 | 3.200 km | |
| 47 | RunFreakinFast | G6 P FL | 01/2026 | 03.03.2026 | 2.616 km | |
| 48 | Viddek | G9 LR 2025 | 01/2026 | 08.03.2026 | 1.798 km | |
| 49 | Markus77 | G6 P FL | 12/2025 | 24.01.2026 | 1.156 km | |
| 50 | ragomuay | G6 P FL | 02/2026 | 03.03.2026 | 884 km | |
| 51 | GRG6 | G9 P FL | 02/2026 | 05.02.2026 | 8 km |
