Kilometerkönige Xpeng-Fahrer

Lasst uns mal ein Ranking erstellen, wer hier der Kilometerkönig im Forum ist!

Dieser Beitrag ist ein Wiki und kann von jedem editiert werden, um sich einzutragen. Bitte achtet darauf, die Nummerierung anzupassen, wenn ihr euch dazwischen schiebt.

Platz User Fahrzeug Erstzulassung Datum Kilometerstand Kilometerstand G
01 Stephan1975 G9P 2023 07/2024 26.05.2026 74.350
02 Quade P7 LR 06/2025 14.06.2026 66.193
03 Mac G6 LR vFL 05/2025 25.06.2026 55.289
04 chpos G9P 2024 01/2025 25.02.2026 48.300
05 LowEnergy G6P vFL 07/2025 24.07.2026 38.000
06 Uwe_K G6 LR 01/2025 01.01.2026 37.043
07 Scheinleistung G6 LR vFL 03/2025 30.09.2026 36.555
08 G6_Performance G6P vFL 06/2025 03.08.2026 35.985
09 Mr.Nilsson G9P 2024 04/2025 31.12.2025 35.089
10 Mishka G6P vFL 05/2025 26.05.2026 31.300
11 XPG6PHG G9 P FL 11/2025 01.06.2026 30.711
12 dutchbavarian P7 RWD 2024 07/2025 18.05.2026 30.348
13 fmeding G6P 2025 04/2026 07.10.2026 30.024
14 KLGB G6P 2024 12/2024 31.12.2025 28.880
15 Inya G9P FL 01/2026 09.07.2026 28.381
16 Spaetzle-Messi G9 LR vFL 06/2025 29.05.2026 26.586
17 sts21 G6P vFL 04/2025 03.09.2026 26.038
18 markimark G6 P FL 03/2026 15.09.2026 25.931
19 feif G6P vFL 04/2025 25.07.2026 25.349
20 mxmln G6 LR vFL 09/2025 28.09.2026 24.587
21 w4rP G9P 2024 07/2025 03.02.2026 22.960
22 AndyXG6 G6 vFL 10/2024 30.12.2025 22.046
23 cady G9P 2025 05/2026 14.09.2026 21.650
24 KaJu74 G6P vFL 11/2024 29.10.2025 21.530
25 pfaelzerwildsau G6 P FL 10/2025 14.09.2026 21.000
26 3_am_version P7P 10/2025 01.04.2026 20.914
27 MonteMonako G9 SR 11/2025 14.09.2026 20.458
28 Meigor G9P vFL 11/2025 14.09.2026 20.306
29 Chriz G6 SR vFL 09/2025 13.09.2026 19.591
30 Huergen24 G6 LR vFL 04/2025 01.01.2026 18.408
31 Speedie G6 P FL 12/2025 10.06.2026 18.304
32 Falk G9P 2024 07/2025 01.01.2026 17.568
33 bresl G6 LR FL 02/2026 25.08.2026 16.918
34 Peter42 G6 LR vFL 01/2025 08.01.2026 16.485
35 willow G9P 2023 10/2024 25.09.2026 24.000
36 Bobby G6 SR vFL 04/2025 25.07.2026 14.525
37 MayBeEvil G6P vFL 05/2025 09.01.2026 14.504
38 OZ71 G6 LR vFL 06/2025 23.06.2026 14.169
39 Viddek G9 LR 2025 01/2026 14.09.2026 13.730
40 Xmuro55 G6 P FL 03/2026 13.09.2026 13.346
41 Usetom G9P 08/2025 31.12.2025 13.284
42 Jonny5 G6 SR vFL 12/2024 01.01.2026 13.249
43 XBumm P7P 07/2025 29.03.2026 12.843
44 DerMartin P7P 05/2025 28.02.2026 12.345
45 xpeng_g6 G6 P vFL 09/2025 25.08.2026 12.051
46 Markus77 P7P 04/2025 26.11.2025 12.026
47 BtF G6 LR vFL 06/2025 08.01.2026 11.977
48 Christian1984 G6 LR FL 04/2026 24.09.2026 11.700
49 Markus77 G6 P FL 12/2025 01.05.2026 11.276
50 Der_Don P7P 03/2025 31.12.2025 11.264
51 Micon G9 LR vFL 10/2025 18.05.2026 10.804
52 The.Ghostrider G6 P FL 12/2025 14.09.2026 10.739
53 MonkeyMan G9 P FL 09.07.2026 11.09.2026 9.463
54 Peter G6 LR vFL 08/2025 15.06.2026 9.373
55 G9P G9P FL 11/2025 30.12.2025 9.324
56 badda G6P vFL 10/2025 18.01.2026 9.200
57 sparko G9P FL 10.06.2026 09.09.2026 8.265
58 Chris198373 G6 vFL 10/2025 30.05.2026 8.188
59 Volly92 G9 P FL 12/2025 01.05.2026 7.991
60 Dayslikethis G6P vFL 07/2025 31.12.2025 7.892
62 Der_Tom G6 P FL 11/2025 10.07.2026 7.794
62 RunFreakinFast G6 P FL 01/2026 02.05.2026 7.491
63 ragomuay G6 P FL 02/2026 06.05.2026 7.151
64 KaJu74 G6P FL 11/2025 02.02.2025 7.071
65 Viddek G9 SR 2024 07/2025 17.01.2026 6.306
66 Hagen G6 P FL 02/2026 18.04.2026 6.150
67 pacak GP6 P FL 11/2025 01.01.2026 5.157
68 markimark G6 P FL 01/2026 26.02.2026 4.439
69 MotorMensch G9LR FL 25 07/2026 09.08.2026 3.820
70 Georg_G6BE G9 P FL 02/2026 05.02.2026 3.396
71 Michael85 G6 LR FL 03/2026 01.05.2026 3.381
72 Opawolle G6 LR FL 11/2025 30.12.2025 3.200
73 Centurytt G9P FL 25 06/2026 14.06.2026 787
74 Baumi P7+ LR 26 08/26 07.10.2026 1.686
13 „Gefällt mir“

Die Sortierung der eigenen km Fahrleistung in die entsprechende Zeile sollte doch das Ziel einer Editierung sein?….oder ist es von vornherein geplant das die Moderatoren diesen Job auch noch erledigen sollen?

Wir haben einen Sortier-Beauftragten! :smiling_face_with_horns:

4 „Gefällt mir“

Dann müsste ich alle Zahlen auch neu ordnen, wenn ich mich derzeit an Position 2 setzen soll ? :thinking:

1 „Gefällt mir“

Nö…macht die Sortierung/Nummerierung wie bei Office dann automatisch…einfach via “Enter” ne neue Zeile generieren.

2 „Gefällt mir“

Och jetzt sei doch nicht so. Außerdem hab ich grad schon. :pleading_face:

3 „Gefällt mir“

Deswegen geht in diesem Land alles so langsam :wink::face_with_hand_over_mouth::joy:

Setz dich ins Auto und fahr 310 km. Dann bist du an 1🤣

2 „Gefällt mir“

Interessant wäre noch, das in Abhängigkeit der Laufzeit darzustellen.
Also km / Monat.
Meiner wurde erst am 11.10.2025 zugelassen🤣

Trag‘s gern nach, habe es gerade entsprechend erweitert.

Dann einigen wir uns doch mal auf ein Format. :clown_face:

Hat sich doch offenbar jeder auf eines geeinigt :grin:

Edit: ich war mal so frei und hab eins vorgegeben.

Meiner Oktober 2024 einer der erster Performance in DE😁

1 „Gefällt mir“

Das schaut aber jetzt nach Chaos aus, wenn ich auf Bearbeitung klicke.

Klick auf den Stift links unter der Tabelle.

1 „Gefällt mir“

Falls jemand mehrere Xpeng hat: bitte einzeln eintragen! Geht ja drum, wie die Langzeiterfahrung mit einem Fahrzeug ist.

1 „Gefällt mir“

Interessant wäre Spalte “Stromkosten"

1 „Gefällt mir“

@Markus77 Trenn die beiden mal in EInzelne auf, P7 und G6 :wink:

1 „Gefällt mir“

Meine Stromkosten für 14.707 waren bisher 899,94€ inkl MwSt. :wink:

1 „Gefällt mir“