Lasst uns mal ein Ranking erstellen, wer hier der Kilometerkönig im Forum ist!
Dieser Beitrag ist ein Wiki und kann von jedem editiert werden, um sich einzutragen. Bitte achtet darauf, die Nummerierung anzupassen, wenn ihr euch dazwischen schiebt.
| Platz | User | Fahrzeug | Erstzulassung | Datum Kilometerstand | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stephan1975 | 07/2024 | 02.01.2026 | 53.000 km | |
| 02 | Uwe_K | G6 LR | 01/2025 | 01.01.2026 | 37.043 km |
| 03 | Mr.Nilsson | G9P 2024 | 04/2025 | 31.12.2025 | 35.089 km |
| 04 | KLGB | G6P 2024 | 12/2024 | 31.12.2025 | 28.880 km |
| 05 | Mishka | G6P vFL | 05/2025 | 30.12.2025 | 22.350 km |
| 06 | AndyXG6 | G6 vFL | 10/2024 | 30.12.2025 | 22.046 km |
| 07 | KaJu74 | G6P vFL | 11/2024 | 29.10.2025 | 21.530 km |
| 08 | Huergen24 | G6 LR vFL | 04/2025 | 01.01.2026 | 18.408 km |
| 09 | Falk | G9P 2024 | 07/2025 | 01.01.2026 | 17.568 km |
| 10 | Peter42 | G6 LR vFL | 01/2025 | 08.01.2026 | 16.485 km |
| 11 | Scheinleistung | G6 LR vFL | 03/2025 | 01.01.2026 | 16.083 km |
| 12 | LowEnergy | G6P vFL | 07/2025 | 31.12.2025 | 16.000 km |
| 13 | willow | G9P 2023 | 10/2024 | 31.12.2025 | 16.000 km |
| 14 | Spaetzle-Messi | G9 LR vFL | 06/2025 | 31.12.2025 | 15.026 km |
| 15 | dutchbavarian | P7 RWD 2024 | 07/2025 | 30.12.2025 | 14.707 km |
| 16 | feif | G6P vFL | 04/2025 | 31.12.2025 | 14.505 km |
| 17 | MayBeEvil | G6P vFL | 05/2025 | 09.01.2026 | 14.504 km |
| 17 | Usetom | G9P | 08/2025 | 31.12.2025 | 13.284 km |
| 18 | Jonny5 | G6 SR vFL | 12/2024 | 01.01.2026 | 13.249 km |
| 19 | Markus77 | P7P | 04/2025 | 26.11.2025 | 12.026 km |
| 20 | BtF | G6 LR vFL | 06/2025 | 08.01.2026 | 11.977 km |
| 21 | Der_Don | P7P | 03/2025 | 31.12.2025 | 11.264 km |
| 22 | Bobby | G6 SR vFL | 04/2025 | 09.01.2025 | 9.798 km |
| 23 | G9P | G9P FL | 11/2025 | 30.12.2025 | 9.324 km |
| 24 | DerMartin | P7P | 05/2025 | 30.12.2025 | 8.475 km |
| 25 | badda | G6P vFL | 10/2025 | 18.01.2026 | 9.200 km |
| 26 | Dayslikethis | G6P vFL | 07/2025 | 31.12.2025 | 7.892 km |
| 27 | OZ71 | G6 LR vFL | 06/2025 | 30.12.2025 | 7.459 km |
| 28 | Viddek | G9 SR 2024 | 07/2025 | 17.01.2026 | 6.107 km |
| 29 | Chriz | G6 SR vFL | 09/2025 | 17.01.2026 | 5.861 km |
| 30 | Peter | G6 LR vFL | 08/2025 | 30.12.2025 | 5.440 km |
| 31 | Meigor | G9P vFL | 11/2025 | 30.12.2025 | 5.252 km |
| 32 | pacak | GP6 P FL | 11/2025 | 01.01.2026 | 5.157 km |
| 33 | KaJu74 | G6P FL | 11/2025 | 31.12.2025 | 5.006 km |
| 34 | 3_am_version | P7P | 10/2025 | 08.01.2026 | 4.761 km |
| 35 | MonteMonako | G9 SR | 11/2025 | 01.01.2026 | 4.003 km |
| 36 | mxmln | G6 LR vFL | 09/2025 | 03.01.2026 | 3.848 km |
| 37 | Speedie | G6 P FL | 12/2025 | 02.01.2026 | 3.641 km |
| 38 | Opawolle | G6 LR FL | 11/2025 | 30.12.2025 | 3.200 Km |
| 39 | Der_Tom | G6 P FL | 11/2025 | 02.01.2026 | 2.387 Km |
